AGUNG CELLULAR
Daftar harga per 16 Mei 2009
TELKOMSEL
PRODUK NOMINAL KODE HARGA
SIMPATI Rp. 5.000 S5 Rp. 5.475
Rp. 10.000 S10 Rp.10.275
Rp. 20.000 S20 Rp.19.975
Rp. 50.000 S50 Rp.48.975
Rp. 100.000 S100 Rp.94.975
KARTU AS Rp. 5.000 A5 Rp. 5.475
Rp. 10.000 A10 Rp.10.275
Rp. 15.000 A15 Rp.15.675
Rp. 25.000 A25 Rp.25.175
Rp. 50.000 A50 Rp.48.975
Rp. 100.000 A100 Rp.94.975
PRO XL
PRODUK NOMINAL KODE HARGA
XL BEBAS Rp. 5.000 X5 Rp. 5.375
Rp. 10.000 X10 Rp. 10.275
Rp. 25.000 X25 Rp. 24.925
Rp. 50.000 X50 Rp. 49.175
Rp. 100.000 X100 Rp. 97.975
XL EXTRA Rp. 10.000 XX10 Rp. 10.275
Rp. 50.000 XX50 Rp. 49.175
Rp. 100.000 XX100 Rp. 97.975
MOBILE 8
PRODUK NOMINAL KODE HARGA
FREN Rp. 10.000 R10 Rp. 10.175
Rp. 25.000 R25 Rp. 24.675
Rp. 50.000 R50 Rp. 48.575
Rp.100.000 R100 Rp. 96.075
AXIS
PRODUK
AXIS NOMINAL KODE
Rp. 10.000 AX10
Rp. 20.000 AX20
Rp. 50.000 AX50
Jumat, 15 Mei 2009
Langganan:
Postingan (Atom)
